Vsem oddelkom se zahvaljujemo za sodelovanje ter upamo, da se boste naslednje leto vsi uvrstili v tekmovalni izbor.
Tabela rezultatov in uvrstitev za šolsko leto 2018/2019:
Tabela rezultatov in uvrstitev za šolsko leto 2018/2019:
Uvrstitev | Osnovna šola | Oddelek | Rezultat | Število knjig | Število učencev |
1 | Osnovna šola Antona Ukmarja Koper | 5.a | 10,24 | 256 | 25 |
2 | Osnovna šola Dekani | 5.a | 8,69 | 139 | 16 |
3 | Osnovna šola Fran Milčinski | 5.b | 8,54 | 111 | 13 |
4 | Osnovna šola Alojza Gradnika, Repentabor | 5.a | 7,5 | 30 | 4 |
5 | Osnovna šola Antona Ukmarja Koper | 5.b | 7,13 | 171 | 24 |
6 | Osnovna šola Elvire Vatovec Prade | 5.c | 6,94 | 111 | 16 |
7 | Osnovna šola Antona Ukmarja Koper | 5.c | 6,68 | 167 | 25 |
8 | Osnovna šola Grbec – Stepančič | 5.e | 6,6 | 33 | 5 |
9 | Osnovna šola Ivana Babiča-Jagra Marezige | 5.b | 6,77 | 115 | 17 |
10 | Osnovna šola Dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini | 5.r | 6,4 | 128 | 20 |
11 | Osnovna šola France Bevk Opčine | 5.d | 6,36 | 89 | 14 |
12 | Osnovna šola Josipa Ribičiča | 5.a | 5,75 | 46 | 8 |
13 | Osnovna šola Dekani | 5.b | 5,39 | 70 | 13 |
14 | OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica | 5.a | 5,11 | 97 | 19 |
15 | OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica | 5.b | 4,75 | 95 | 20 |
16 | Osnovna šola Fran Saleški Finžgar Barkovlje | 5.c | 4,7 | 61 | 13 |
17 | Osnovna šola Elvire Vatovec Prade | 5.b | 4,62 | 83 | 18 |
18 | Osnovna šola Voranc Dolina | 5.r | 4,6 | 23 | 5 |
19 | Osnovna šola Šmarje pri Kopru | 5.b | 3,4 | 68 | 20 |
20 | Osnovna šola Livade Izola | 5.a | 3,27 | 75 | 23 |
21 | Osnovna šola Karel Destovnik – Kajuh in Primož Trubar | 5.č | 3 | 30 | 10 |
21 | Osnovna šola in vrtec Ankaran | 5.a | 3 | 24 | 8 |
22 | Osnovna šola Prestranek | 5.a | 2,29 | 48 | 21 |
23 | Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče | 5.a | 1,4 | 14 | 10 |
24 | Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio | 5.r | 1 | 13 | 13 |
Uvrstitev | Osnovna šola | Oddelek | Rezultat | Število knjig | Število učencev |
1 | Osnovna šola Dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini | 6.c | 13,54 | 176 | 13 |
2 | Osnovna šola in vrtec Ankaran | 6.a | 12,27 | 233 | 19 |
3 | Osnovna šola Koper | 6.c | 10,28 | 113 | 11 |
4 | Osnovna šola Antona Ukmarja Koper | 6.a | 9,77 | 254 | 26 |
5 | Osnovna šola Elvire Vatovec Prade | 6.a | 9,19 | 101 | 11 |
6 | Osnovna šola Elvire Vatovec Prade | 6.č | 8,93 | 125 | 14 |
7 | Osnovna šola Lucija | 6.c | 6,48 | 149 | 23 |
8 | Osnovna šola Koper | 6.a | 6,29 | 44 | 7 |
9 | Osnovna šola Koper | 6.b | 5,67 | 68 | 12 |
10 | Osnovna šola Dekani | 6.a | 4,64 | 51 | 11 |
11 | OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica | 6.b | 3,79 | 72 | 19 |
12 | Nižja srednja šola Sv. Ciril in Metod Katinara | 6.b | 3,54 | 46 | 13 |
13 | Osnovna šola Dekani | 6.b | 2,8 | 28 | 10 |
14 | Osnovna šola Antona Ukmarja Koper | 6.b | 2,75 | 74 | 27 |
15 | OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica | 6.a | 2,39 | 50 | 21 |
16 | Osnovna šola Dutovlje | 6.b | 2,34 | 21 | 9 |
17 | Nižja srednja šola Ivana Cankarja | 6.a | 2 | 28 | 14 |
18 | Osnovna šola Antona Ukmarja Koper | 6.c | 1,8 | 45 | 25 |
19 | Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio | 6.r | 1,19 | 26 | 22 |
Tabela rezultatov in uvrstitev za šolsko leto 2017/2018:
uvrstitev | rezultat | Št.knjig | Št.učencev | OŠ | oddelek |
1. | 9,29 | 130 | 14 | Hrvatini | 5.c |
2. | 9,12 | 237 | 26 | Koper | 5.b |
3. | 7,89 | 142 | 18 | NŠK Milčinski | 5.r |
4. | 7,31 | 168 | 23 | Marezige | 5.r |
5. | 7,12 | 185 | 26 | Anton Ukmar | 5.a |
6. | 6,70 | 67 | 10 | NŠK Ribičič | 5.r |
7. | 5,81 | 151 | 26 | Gračišče | 5.r |
8. | 5,46 | 60 | 11 | NŠK Finžgar | 5.r |
9. | 5,12 | 138 | 27 | Livade | 5.a |
10. | 3,42 | 58 | 17 | Prade | 5.b |
11. | 3,12 | 81 | 26 | Anton Ukmar | 5.c |
12. | 2,97 | 83 | 28 | Anton Ukmar | 5.b |
13. | 2,82 | 31 | 11 | NŠK Cankar | 5.r |
14. | 2,79 | 53 | 19 | Ankaran | 5.a |
15. | 2,28 | 50 | 22 | Šmarje | 5.b |
16. | 2,00 | 54 | 27 | Dekani | 5.a |
17. | 1,50 | 15 | 10 | Prade | 5.č |
18. | 1,00 | 21 | 21 | SE Pier Paolo | 5.r |
18. | 1,00 | 2 | 2 | NŠK Grbec | 5.r |
uvrstitev | rezultat | Št.knjig | Št.učencev | OŠ | oddelek |
1. | 15,15 | 318 | 21 | Anton Ukmar | 6.b |
2. | 14,07 | 225 | 16 | Hrvatini | 6.c |
3. | 10,92 | 131 | 12 | Prade | 6.a |
4. | 9,96 | 209 | 21 | Anton Ukmar | 6.a |
5. | 9,65 | 193 | 20 | Prade | 6.b |
6. | 6,71 | 114 | 17 | Ankaran | 6.a |
7. | 5,24 | 110 | 21 | Anton Ukmar | 6.c |
8. | 4,20 | 84 | 20 | Dekani | 6.b |
9. | 3,37 | 64 | 19 | Dekani | 6.a |
10. | 2,90 | 29 | 10 | Gračišče | 6.r |
11. | 1,77 | 46 | 26 | Šmarje | 6.a |
12. | 1,57 | 25 | 15 | SE Pier Paolo | 6.a |
Tabela rezultatov in uvrstitev za šolsko leto 2016/2017:
uvrstitev | rezultat | Št.knjig | Št.učencev | OŠ | oddelek |
1. | 8,77 | 149 | 17 | Marezige | 5.r |
2. | 6,69 | 107 | 16 | Hrvatini | 5.c |
3. | 6,37 | 121 | 19 | Anton Ukmar | 5.a |
4. | 6,05 | 127 | 21 | Anton Ukmar | 5.b |
5. | 5,53 | 127 | 23 | Koper | 5.a |
6. | 3,73 | 82 | 22 | Koper | 5.d |
6. | 3,73 | 82 | 22 | Anton Ukmar | 5.c |
8. | 3,43 | 72 | 21 | Koper | 5.c |
9. | 2,95 | 56 | 19 | Livade | 5.a |
10. | 2,79 | 53 | 19 | Dekani | 5.a |
11. | 2,64 | 50 | 19 | Dekani | 5.b |
12. | 2,44 | 56 | 23 | Ankaran | 5.a |
13. | 2,20 | 22 | 10 | Gračišče | 5.r |
14. | 1,34 | 8 | 6 | SE Pier Paolo | 5.r |